2026-06-03 16:42:57 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (044) | 558/2374 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (045) | 534/4217 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (048) | 530/4578 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (047) | 465/14164 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (049) | 462/14770 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (901) | 454/16371 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (902) | 416/24372 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (046) | 344/40904 |
| 2025 | 国家免费医学生,陇南市 | 本科提前批A段 | (010) | 549/2966 |
| 2025 | 国家免费医学生,张掖市 | 本科提前批A段 | (009) | 548/3032 |
| 2025 | 国家免费医学生,平凉市 | 本科提前批A段 | (006) | 548/3032 |
| 2025 | 国家免费医学生,武威市 | 本科提前批A段 | (007) | 545/3246 |
| 2025 | 国家免费医学生,金昌市 | 本科提前批A段 | (013) | 543/3410 |
| 2025 | 国家免费医学生,白银市 | 本科提前批A段 | (012) | 543/3410 |
| 2025 | 国家免费医学生,定西市 | 本科提前批A段 | (004) | 542/3501 |
| 2025 | 国家免费医学生,酒泉市 | 本科提前批A段 | (011) | 539/3763 |
| 2025 | 国家免费医学生,庆阳市 | 本科提前批A段 | (008) | 541/3584 |
| 2025 | 国家免费医学生,兰州市 | 本科提前批A段 | (001) | 526/5025 |
| 2025 | 国家免费医学生,甘南州 | 本科提前批A段 | (005) | 526/5025 |
| 2025 | 国家免费医学生,临夏州 | 本科提前批A段 | (003) | 520/5681 |
| 2025 | 国家免费医学生,天水市 | 本科提前批A段 | (002) | 518/5900 |
| 2025 | 国家免费医学生,嘉峪关市 | 本科提前批A段 | (014) | 516/6135 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (050) | 555/10965 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (051) | 506/26228 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (094) | 505/26616 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (088) | 502/27864 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (093) | 499/29036 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (052) | 490/32829 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (057) | 485/35007 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (092) | 484/35445 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (060) | 483/35900 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (089) | 484/35445 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (095) | 476/39174 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (061) | 475/39656 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (091) | 474/40132 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (403) | 475/39656 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (096) | 470/42082 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (055) | 473/40605 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (054) | 472/41085 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (053) | 468/43097 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (058) | 457/48777 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (068) | 456/49288 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (067) | 456/49288 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (079) | 453/50921 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (073) | 453/50921 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (405) | 452/51458 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (090) | 446/54689 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (076) | 445/55307 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (063) | 445/55307 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (074) | 443/56413 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (404) | 441/57526 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (070) | 440/58062 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (080) | 441/57526 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (069) | 437/59737 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (064) | 430/63625 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (071) | 432/62505 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (084) | 414/72726 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (056) | 413/73271 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (081) | 412/73809 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (059) | 410/74946 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (082) | 404/78377 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (062) | 389/86430 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (077) | 383/89481 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (072) | 377/92361 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (075) | 372/94734 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (083) | 351/103224 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (078) | 360/99817 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (065) | 369/96102 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (085) | 346/105017 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (086) | 316/112992 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (087) | 299/115871 |
| 2025 | 国家免费医学生,平凉市 | 本科提前批A段 | (034) | 550/12163 |
| 2025 | 国家免费医学生,兰州新区 | 本科提前批A段 | (043) | 544/13642 |
| 2025 | 国家免费医学生,平凉市 | 本科提前批A段 | (020) | 538/15378 |
| 2025 | 国家免费医学生,临夏州 | 本科提前批A段 | (031) | 536/15954 |
| 2025 | 国家免费医学生,陇南市 | 本科提前批A段 | (038) | 533/16799 |
| 2025 | 国家免费医学生,定西市 | 本科提前批A段 | (032) | 533/16799 |
| 2025 | 国家免费医学生,张掖市 | 本科提前批A段 | (037) | 531/17450 |
| 2025 | 国家免费医学生,武威市 | 本科提前批A段 | (035) | 527/18718 |
| 2025 | 国家免费医学生,甘南州 | 本科提前批A段 | (033) | 529/18086 |
| 2025 | 国家免费医学生,定西市 | 本科提前批A段 | (018) | 527/18718 |
| 2025 | 国家免费医学生,庆阳市 | 本科提前批A段 | (036) | 526/19010 |
| 2025 | 国家免费医学生,白银市 | 本科提前批A段 | (040) | 525/19364 |
| 2025 | 国家免费医学生,白银市 | 本科提前批A段 | (026) | 522/20406 |
| 2025 | 国家免费医学生,陇南市 | 本科提前批A段 | (024) | 521/20750 |
| 2025 | 国家免费医学生,庆阳市 | 本科提前批A段 | (022) | 518/21796 |
| 2025 | 国家免费医学生,武威市 | 本科提前批A段 | (021) | 518/21796 |
| 2025 | 国家免费医学生,张掖市 | 本科提前批A段 | (023) | 517/22153 |
| 2025 | 国家免费医学生,临夏州 | 本科提前批A段 | (017) | 513/23566 |
| 2025 | 国家免费医学生,金昌市 | 本科提前批A段 | (027) | 515/22853 |
| 2025 | 国家免费医学生,天水市 | 本科提前批A段 | (030) | 510/24702 |
| 2025 | 国家免费医学生,酒泉市 | 本科提前批A段 | (039) | 508/25459 |
| 2025 | 国家免费医学生,天水市 | 本科提前批A段 | (016) | 496/30242 |
| 2025 | 国家免费医学生,金昌市 | 本科提前批A段 | (041) | 501/28267 |
| 2025 | 国家免费医学生,酒泉市 | 本科提前批A段 | (025) | 502/27864 |
| 2025 | 国家免费医学生,甘南州 | 本科提前批A段 | (019) | 495/30723 |
| 2025 | 国家免费医学生,兰州市 | 本科提前批A段 | (029) | 494/31111 |
| 2025 | 国家免费医学生,兰州市 | 本科提前批A段 | (015) | 490/32829 |
| 2025 | 国家免费医学生,嘉峪关市 | 本科提前批A段 | (028) | 471/41587 |
| 2025 | 国家免费医学生,嘉峪关市 | 本科提前批A段 | (042) | 457/48777 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||
2025-11-21 15:12:32
2026-02-07 17:15:34
2026-01-29 10:32:40
2026-02-06 12:59:34
2025-11-21 13:22:50
2025-12-29 14:38:42