2026-06-03 16:32:50 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 521/4947 | 149 | (001) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 516/5404 | 144 | (503) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批B段 | 国家专项计划 | 505/6589 | 133 | (6A5) | 首选物理,再选生物 |
| 2025 | 本科批B段 | 预科 | 496/7595 | 124 | (0y2) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批B段 | 国家专项计划 | 493/7938 | 121 | (5A4) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||
2025-11-21 15:12:32
2026-02-07 17:15:34
2026-01-29 10:32:40
2026-02-06 12:59:34
2025-11-21 13:22:50
2025-12-29 14:38:42