2026-06-03 16:46:38 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科一批 | 普通类 | 517/- | 96 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班 | 536/- | 50 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班,单列类 | 488/- | 36 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 南疆单列 | 485/- | - | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 国家及地方专项 | 468/- | - | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 401/- | - | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 单列类,民族预科班计划 | 369/- | - | - | - |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班 | 539/- | 53 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班,单列类 | 506/- | 47 | - | - |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||
2025-11-21 15:12:32
2026-02-07 17:15:34
2026-01-29 10:32:40
2026-02-06 12:59:34
2025-11-21 13:22:50
2025-12-29 14:38:42