2025-11-02 13:57:02 | 亚索教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(校本部)(语种要求:英语) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(第一学年进贤教学点,第二至四学年校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(第一学年进贤教学点,第二至四学年校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 人力资源管理(第一学年进贤教学点,第二至四学年校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 公共事业管理(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(校本部) | 2 | 4380/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 知识产权(校本部) | 1 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 英语(校本部)(语种要求:英语) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 翻译(校本部)(语种要求:英语) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物流管理(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物流工程(校本部) | 1 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(第一学年进贤教学点,第二至四学年校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济统计学(第一学年进贤教学点,第二至四学年校本部) | 1 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数字经济(第一学年进贤教学点,第二至四学年校本部) | 1 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程管理(与英国安格利亚鲁斯金大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部)(中外合作办学) | 3 | 14000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(校本部) | 7 | 5220/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(培养智慧建维人才)(校本部) | 2 | 5220/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程(校本部) | 4 | 5220/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 给排水科学与工程(校本部) | 4 | 5220/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能建造(校本部) | 2 | 5220/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(校本部) | 5 | 4940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械电子工程(校本部) | 3 | 4940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 车辆工程(校本部) | 8 | 4940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 测控技术与仪器(校本部) | 3 | 4940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程(校本部) | 4 | 4940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(校本部) | 6 | 5220/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(校本部) | 4 | 5220/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 轨道交通信号与控制(校本部) | 4 | 5220/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(校本部) | 3 | 5220/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 建筑电气与智能化(校本部) | 4 | 5220/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 交通运输(校本部) | 5 | 4940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 交通工程(校本部) | 4 | 4940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 铁道工程(校本部) | 6 | 5220/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 测绘工程(校本部) | 2 | 5220/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(校本部) | 2 | 5220/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(第一学年进贤教学点,第二至四学年校本部) | 4 | 5220/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(培养基础学科拔尖人才)(第一学年进贤教学点,第二至四学年校本部) | 3 | 5220/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程(第一学年进贤教学点,第二至四学年校本部) | 2 | 5220/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 虚拟现实技术(第一学年进贤教学点,第二至四学年校本部) | 2 | 5220/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(ICT现代产业学院)(第一学年进贤教学点,第二、三学年校本部,第四学年企业实习) | 2 | 5220/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(ICT现代产业学院)(第一学年进贤教学点,第二、三学年校本部,第四学年企业实习) | 2 | 5220/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(ICT现代产业学院)(第一学年进贤教学点,第二、三学年校本部,第四学年企业实习) | 2 | 5220/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(ICT现代产业学院)(第一学年进贤教学点,第二、三学年校本部,第四学年企业实习) | 2 | 5220/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料成型及控制工程(校本部) | 3 | 4940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料成型及控制工程(“材料成型+信息计算”双学位)(校本部) | 3 | 4940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境工程(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 3 | 4940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 高分子材料与工程(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 4940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 高分子材料与工程(“高分子材料+光电信息科学”双学位)(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 4940/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 建筑学(校本部) | 2 | 7200/5 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(与英国切斯特大学“2+2/3+1”联合培养(学生自愿出国,不出国仅获中方学位);四年均须向中方大学缴纳学费,赴外期间须向外方大学缴纳学费,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;非英语语种考生填重报考)(第一学年进贤教学点,第二至四学年校本部) | 2 | 25000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 建筑学(校本部) | 3 | 7200/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(培养国际会计人才)(校本部) | 2 | 12000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(培养ACCA人才)(校本部) | 2 | 12000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(培养CMA人才)(校本部) | 1 | 12000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(培养CIMA人才)(校本部) | 1 | 12000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(与英国切斯特大学“2+2/3+1”联合培养(学生自愿出国,不出国仅获中方学位);四年均须向中方大学缴纳学费,赴外期间须向外方大学缴纳学费,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;非英语语种考生填重报考)(第一学年进贤教学点,第二至四学年校本部) | 2 | 25000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(培养道铁工程人才)(第一学年进贤教学点,第二至四学年校本部) | 3 | 10000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(培养桥梁工程人才)(第一学年进贤教学点,第二至四学年校本部) | 3 | 10000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(培养轨道信号人才)(第一学年进贤教学点,第二至四学年校本部) | 3 | 10000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(培养铁道运输工程人才)(第一学年进贤教学点,第二至四学年校本部) | 3 | 10000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(培养软件开发技术人才)(第一学年进贤教学点,第二至四学年校本部) | 2 | 10000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(与英国切斯特大学“2+2/3+1”联合培养(学生自愿出国,不出国仅获中方学位);四年均须向中方大学缴纳学费,赴外期间须向外方大学缴纳学费,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;非英语语种考生填重报考)(第一学年进贤教学点,第二至四学年校本部) | 4 | 25000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(与英国切斯特大学“2+2/3+1”联合培养(学生自愿出国,不出国仅获中方学位);四年均须向中方大学缴纳学费,赴外期间须向外方大学缴纳学费,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;非英语语种考生填重报考)(第一学年进贤教学点,第二至四学年校本部) | 4 | 25000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(与英国切斯特大学“2+2/3+1”联合培养(学生自愿出国,不出国仅获中方学位);四年均须向中方大学缴纳学费,赴外期间须向外方大学缴纳学费,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;非英语语种考生填重报考)(第一学年进贤教学点,第二至四学年校本部) | 4 | 25000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(与英国切斯特大学“2+2/3+1”联合培养(学生自愿出国,不出国仅获中方学位);四年均须向中方大学缴纳学费,赴外期间须向外方大学缴纳学费,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;非英语语种考生填重报考)(第一学年进贤教学点,第二至四学年校本部) | 4 | 25000/4 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/zytb | ||||||

华东交通大学是一所以交通为特色、轨道为核心、多学科协调发展的教学研究型大学,国铁集团与江西省人民政府、国家铁路局与江西省人民政府“双共建”高校,“中西部高校基础能力建设工程”高校,博士学位授权单位。
历史沿革:1971年,国务院、中央军委决定将上海交通大学机车车辆系和同济大学铁道工程专业并入上海铁道学院,更名为华东交通大学,迁往江西。1978年,华东交通大学与上海铁道学院各自继续办学。学校原隶属铁道部,2000年,转制为“中央与地方共建,以地方管理为主”。
办学条件:学校坐落在“军旗升起的地方”江西南昌。学校临江怀湖、依山傍水,校内百鸟齐鸣、百花争艳、百树竞发,是一所宜学、宜教、宜研、宜居的山水学园。占地面积2816亩,各类建筑面积81万平方米,教学科研仪器设备总值4.8亿元。图书馆收藏纸质图书241万册,电子文献233万册。亚索教育网
以上就是华东交通大学2025高考在广东招生计划介绍全部内容了,了解更多相关信息,关注亚索教育网。更多相关文章关注亚索教育网:www.yasuoshipin.com
一、2025山东交通学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批交通管理(威海校区)25500/4广东2025物理类本科批工程管理(长清校区)26325/4广东2025物理类本科批物流工程(长清校区)26600/4广东2025物理类本科批汽车服务工程(长清校区)26325/4广东2025物理类本科批测绘工程(长清校区)26325/4广东2025物理
一、2025兰州交通大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批汉语言文学(校本部)14000/4广东2025历史类本科批国际经济与贸易(校本部)14000/4广东2025历史类本科批工商管理(校本部)14000/4广东2025历史类本科批市场营销(校本部)14000/4广东2025历史类本科批会计学(校本部)14000/4广东2025历史类本科批
一、2025南昌交通学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批英语(第一至三学年靖安墨轩湖校区,第四学年南昌黄家湖校区)(成绩要求:外语≥100)(语种要求:英语)219800/4广东2025历史类本科批金融学(第一至三学年靖安墨轩湖校区,第四学年南昌黄家湖校区)219800/4广东2025历史类本科批旅游管理与服务教育(第一至三学年靖安墨轩湖校
一、2025沧州交通学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批旅游管理(校本部)219000/4广东2025历史类本科批风景园林(需具备一定美术基础)(校本部)421000/4广东2025历史类本科批工商管理(校本部)(不招单色识别不全者)319000/4广东2025历史类本科批财务管理(校本部)(不招单色识别不全者)419000/4广东2025
一、2025广东交通职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批工程测量技术(天河校区)56410/3广东2025历史类专科批工程造价(天河校区)136410/3广东2025历史类专科批城市轨道车辆应用技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(天河校区)36410/3广东2025历史类专科批城市轨道交通机电技术(
一、2025贵州交通职业大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类专科批城市轨道交通机电技术(校本部)23850/3广东2025物理类专科批电气自动化技术(校本部)33850/3广东2025物理类专科批建筑工程技术(校本部)23850/3广东2025物理类专科批新能源汽车技术(校本部)23850/3广东2025物理类专科批大数据与会计(校本部)2385
一、2025天津交通职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批城市轨道交通通信信号技术(校本部)(不招色盲色弱)35500/3广东2025物理类专科批城市轨道交通通信信号技术(校本部)(不招色盲色弱)25500/3更多数据请进入:{$cate_url}二、天津交通职业学院简介天津交通职业教育始于1953年,学院党委坚持党对教育事业的全面领导,
一、2025武汉交通职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科提前批现代物流管理(联勤保障部队)(校本部)(定向培养军士生)(只招男生,政审面试合格(陆勤人员合格))25000/3广东2025历史类专科提前批轮机工程技术(陆军)(水面舰艇人员)(校本部)(定向培养军士生)(只招男生,政审面试合格(水面舰艇人员合格))25000/3广东2025历
2025-10-28 18:05:38
2025-12-02 18:13:17
2025-11-22 15:06:55
2025-11-08 11:41:11
2025-10-28 15:28:26
2025-11-19 15:43:17