2025-12-05 14:13:09 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 610/4935 | 235 | (227) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 599/6532 | 224 | (231) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 597/6818 | 222 | (226) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 597/6818 | 222 | (211) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 593/7499 | 218 | (228) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 593/7499 | 218 | (222) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 581/9574 | 206 | (213) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 573/11189 | 198 | (221) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 570/11823 | 195 | (212) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 569/12033 | 194 | (215) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 569/12033 | 194 | (225) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 568/12270 | 193 | (224) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 560/14036 | 185 | (235) | 首选物理,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 555/15173 | 180 | (230) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 553/15607 | 178 | (223) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 547/17092 | 172 | (214) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 534/20296 | 159 | (229) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 594/7337 | - | (567) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 地方专项计划 | 593/7499 | - | (652) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 地方专项计划 | 590/8013 | - | (664) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 580/9784 | - | (566) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 地方专项计划 | 573/11189 | - | (661) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 572/11394 | - | (553) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 570/11823 | - | (562) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 571/11607 | - | (568) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 地方专项计划 | 568/12270 | - | (663) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 地方专项计划 | 568/12270 | - | (662) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 550/16327 | - | (551) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 专项类 | 548/16847 | 173 | (926) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 545/17590 | - | (552) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 地方专项计划 | 547/17092 | - | (651) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 546/17327 | - | (564) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 544/17824 | - | (565) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 专项类 | 540/18825 | 165 | (928) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 民族班,专项类 | 539/19077 | 164 | (464) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 519/24426 | - | (561) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 民族班,专项类 | 515/25519 | 140 | (452) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 民族班,专项类 | 516/25236 | 141 | (451) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 专项类 | 512/26380 | 137 | (911) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 民族班,专项类 | 505/28376 | 130 | (461) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 专项类 | 508/27496 | 133 | (912) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 民族班,专项类 | 504/28645 | 129 | (462) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 503/28901 | - | (563) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 专项类 | 499/30054 | 124 | (921) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 民族班,专项类 | 498/30334 | 123 | (463) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 专项类 | 494/31526 | 119 | (924) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 专项类 | 493/31838 | 118 | (925) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 专项类 | 493/31838 | 118 | (923) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 专项类 | 484/34528 | 109 | (712) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 专项类 | 473/37836 | 98 | (913) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 民族班,专项类 | 461/41608 | 86 | (453) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 专项类 | 460/41908 | 85 | (351) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 专项类 | 458/42515 | 83 | (352) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 民族班,专项类 | 454/43816 | 79 | (465) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 专项类 | 448/45695 | 73 | (922) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 597/1717 | 179 | (112) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 589/2115 | 171 | (121) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 580/2646 | 162 | (117) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 573/3061 | 155 | (116) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 569/3359 | 151 | (111) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 567/3485 | 149 | (114) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 563/3777 | 145 | (113) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 555/4441 | 137 | (118) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 地方专项计划 | 589/2115 | - | (611) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 地方专项计划 | 582/2531 | - | (613) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 地方专项计划 | 578/2770 | - | (612) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 地方专项计划 | 577/2827 | - | (621) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 571/3198 | - | (512) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 557/4273 | - | (521) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 553/4584 | - | (516) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 550/4823 | - | (517) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 民族班,专项类 | 549/4911 | 131 | (413) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 民族班,专项类 | 548/5002 | 130 | (421) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 541/5582 | - | (514) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 538/5870 | - | (511) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 530/6622 | - | (513) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 民族班,专项类 | 521/7500 | 103 | (411) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 民族班,专项类 | 521/7500 | 103 | (412) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 专项类 | 487/11442 | 69 | (711) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 专项类 | 462/14602 | 44 | (321) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 专项类,地方专项计划 | 449/16333 | - | (691) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 专项类,地方专项计划 | 447/16617 | - | (682) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 专项类,地方专项计划 | 449/16333 | - | (681) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 专项类 | 439/17704 | 21 | (312) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 专项类,国家专项计划 | 434/18427 | - | (591) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 专项类 | 416/20835 | - | (311) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 专项类,国家专项计划 | 429/19082 | - | (582) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 专项类,国家专项计划 | 407/21946 | - | (581) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||

一、2025年高考内蒙古科技大学在内蒙古投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(104)529/67172025普通类本科批(103)505/93262025专项类本科批(160)369/261972025民族班,专项类本科批(125)360/27072更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025
一、2025年高考内蒙古民族大学在内蒙古投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科提前批B段(617)615/42842025普通类本科提前批B段(611)588/83792025普通类本科提前批B段(558)584/90432025普通类本科提前批B段(556)582/93942025普通类本科提前批B段(452)581/95742025普通类本科提前批
一、2025年高考内蒙古工业大学在内蒙古投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(427)555/44412025普通类本科批(416)548/50022025普通类本科批(428)522/73902025普通类本科批(436)521/75002025民族班,专项类本科批(327)478/125702025专项类本科批(071)399/22924更多数
一、2025年高考内蒙古农业大学在内蒙古投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(117)513/260902025普通类本科批(701)500/297802025普通类本科批(112)492/321332025普通类本科批(116)482/351122025普通类本科批(102)482/351122025普通类本科批(120)479/36015202
一、2025年高考内蒙古师范大学在内蒙古投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科提前批B段(092)611/48002025普通类本科提前批B段(107)598/66672025普通类本科提前批B段(098)598/66672025普通类本科提前批B段(109)594/73372025普通类本科提前批B段(113)593/74992025普通类本科提前批
一、2025年高考内蒙古医科大学在内蒙古投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科提前批B段(223)596/70142025普通类本科提前批B段(216)593/74992025普通类本科提前批B段(224)592/76672025普通类本科提前批B段(234)578/101832025普通类本科提前批B段(225)576/105802025普通类本科提
一、2025年高考内蒙古财经大学在内蒙古投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(101)550/48232025普通类本科批(102)529/67172025普通类本科批(110)523/73122025普通类本科批(108)515/81562025普通类本科批(103)506/92162025普通类本科批(109)503/95542025普通类本科
2025年高考大连大学在内蒙古批次线差是多少物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类557/14710182(005)首选物理,再选化学2025本科批普通类521/23867146(003)首选物理,再选化学2025本科批普通类491/32445116(200)首选物理,再选不限2025本科批普通类475/37238100(004)首选物理,再选化学
2025-11-19 16:02:32
2025-12-29 14:38:42
2025-12-15 12:03:30
2025-11-28 15:47:16
2025-12-13 14:10:52
2025-12-15 10:08:00