2025-12-03 10:10:27 | 亚索教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 智能机器人技术(校本部) | 33 | 18800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 智能控制技术(校本部) | 33 | 18800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 智能机电技术(校本部) | 31 | 18800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 新能源装备技术(校本部) | 33 | 18800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 人工智能技术应用(校本部) | 33 | 18800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 大数据技术(校本部) | 33 | 18800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 信息安全技术应用(校本部) | 33 | 18800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 软件技术(校本部) | 33 | 18800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 云计算技术应用(校本部) | 33 | 18800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 智能建造技术(校本部) | 34 | 16800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 建筑工程技术(校本部) | 30 | 16800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 工程造价(校本部) | 48 | 18800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 园林工程技术(校本部) | 30 | 16800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 风景园林设计(校本部) | 45 | 18800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 建筑室内设计(校本部) | 48 | 16800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 建筑装饰工程技术(校本部) | 40 | 16800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 视觉传达设计(校本部) | 54 | 18800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 数字媒体技术(校本部) | 53 | 18800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 测绘地理信息技术(校本部) | 30 | 18800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 智慧城市管理技术(校本部) | 30 | 18800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 无人机应用技术(校本部) | 49 | 18800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 电子商务(校本部) | 65 | 16800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营(校本部) | 62 | 14800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 现代物业管理(校本部) | 61 | 14800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 连锁经营与管理(校本部) | 58 | 14800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 商务英语(校本部) | 40 | 16800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 大数据与会计(校本部) | 64 | 18800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 供应链运营(校本部) | 67 | 16800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 学前教育(校本部) | 85 | 18800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 电子竞技运动与管理(校本部) | 10 | 18800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 电子商务(创新精英班,具体培养模式请查看学校网站)(校本部) | 40 | 28800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 现代物业管理(创新精英班,具体培养模式请查看学校网站)(校本部) | 19 | 28800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 学前教育(创新精英班,具体培养模式请查看学校网站)(校本部) | 19 | 28800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 智能机器人技术(校本部) | 102 | 18800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 智能控制技术(校本部) | 105 | 18800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 智能机电技术(校本部) | 105 | 18800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 新能源装备技术(校本部) | 105 | 18800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 人工智能技术应用(校本部) | 102 | 18800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 大数据技术(校本部) | 102 | 18800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 信息安全技术应用(校本部) | 102 | 18800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 软件技术(校本部) | 97 | 18800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 云计算技术应用(校本部) | 107 | 18800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 智能建造技术(校本部) | 82 | 16800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 建筑工程技术(校本部) | 83 | 16800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工程造价(校本部) | 70 | 18800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 园林工程技术(校本部) | 88 | 16800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 风景园林设计(校本部) | 62 | 18800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 建筑室内设计(校本部) | 54 | 16800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 建筑装饰工程技术(校本部) | 84 | 16800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 视觉传达设计(校本部) | 62 | 18800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 数字媒体技术(校本部) | 56 | 18800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 测绘地理信息技术(校本部) | 80 | 18800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 智慧城市管理技术(校本部) | 80 | 18800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 无人机应用技术(校本部) | 83 | 18800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电子商务(校本部) | 50 | 16800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营(校本部) | 40 | 14800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 现代物业管理(校本部) | 39 | 14800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 连锁经营与管理(校本部) | 48 | 14800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 商务英语(校本部) | 40 | 16800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 大数据与会计(校本部) | 58 | 18800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 供应链运营(校本部) | 49 | 16800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 学前教育(校本部) | 58 | 18800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电子竞技运动与管理(校本部) | 20 | 18800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电子商务(创新精英班,具体培养模式请查看学校网站)(校本部) | 40 | 28800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 现代物业管理(创新精英班,具体培养模式请查看学校网站)(校本部) | 19 | 28800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 学前教育(创新精英班,具体培养模式请查看学校网站)(校本部) | 19 | 28800/3 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/zytb | ||||||

广东碧桂园职业学院是由碧桂园控股有限公司创始人杨国强先生建立的广东省国强公益基金会投资创办,是经广东省人民政府批准、教育部备案、广东省教育厅主管的一所非营利高等职业技术院校。学校座落在风景优美的旅游城市清远市省级职教城,教学设备设施完善,学习生活条件优越。亚索教育网
世界500强碧桂园集团及其联盟企业是学校人才培养的企业校园。集团拥有1300多名博士、近20万员工、2000多名企业培训认证星级讲师、60多家五星级酒店、2000多个主体项目,业务覆盖地产开发、建筑装饰、物业管理、酒店管理、长租公寓、产城发展、现代农业、基础教育,以及智能机器人产业等众多领域,产业教学资源极其丰富,实力强大。
学校确立“经济大潮中黄埔军校”的办学定位,明确“基层一线管理干部或技术骨干”的培养目标,聚焦智能建造、智慧管理等产业链企业的岗位职务能力对素质、知识与技术技能的要求,全力打造“会做人、会做事”“对人好,对社会好”“用人单位抢聘”的高素质技术技能人才培养高地。
以上就是广东碧桂园职业学院2025高考在广东招生计划介绍全部内容了,了解更多相关信息,关注亚索教育网。更多相关文章关注亚索教育网:www.yasuoshipin.com
一、2025桂林信息工程职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批电子商务(校本部)811500/3广东2025历史类专科批旅游管理(校本部)511500/3广东2025物理类专科批智能制造装备技术(校本部)612500/3广东2025物理类专科批智能控制技术(校本部)712800/3广东2025物理类专科批新能源汽车检测与维修技术(校本部)
一、2025苏州工业园区服务外包职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批商务管理(校本部)104700/3广东2025历史类专科批生物制药技术(校本部)85300/3广东2025物理类专科批商务管理(校本部)94700/3广东2025物理类专科批生物制药技术(校本部)85300/3更多数据请进入:{$cate_url}二、苏州工业园区服务外
一、2025桂林生命与健康职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批护理(校本部)(不招色盲色弱)213000/3广东2025历史类专科批中药学(校本部)(不招色盲色弱)312600/3广东2025历史类专科批中医康复技术(校本部)(不招色盲色弱)312600/3广东2025历史类专科批康复治疗技术(校本部)(不招色盲色弱)212600/
一、2025桂林旅游学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批会展经济与管理(校本部)24599/4广东2025历史类本科批酒店管理(与瑞士EHL酒店管理商学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部)(中外合作办学)239300/4广东2025历史类本科批旅游管理(与美国威斯康星大学白水分校中外合作办学项目,具体培养模式
一、2025桂林师范学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批科学教育(师范)(校本部)34200/4广东2025物理类本科批小学教育(师范)(校本部)34200/4广东2025物理类本科批学前教育(师范)(校本部)(不招色盲色弱)24200/4广东2025历史类专科批大数据与会计(校本部)36500/3广东2025历史类专科批中文(校本部)56
一、2025广东行政职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批行政管理(花都校区)605250/3广东2025历史类专科批人力资源管理(花都校区)405250/3广东2025历史类专科批党务工作(花都校区)1205250/3广东2025历史类专科批政务服务(花都校区)355250/3广东2025历史类专科批社会工作(花都校区)705250/3
一、2025广东科贸职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类专科批园艺技术(清远校区)455128/3广东2025物理类专科批风景园林设计(清远校区)106410/3广东2025物理类专科批园林工程技术(清远校区)196410/3广东2025物理类专科批建筑工程技术(清远校区)336410/3广东2025物理类专科批花卉生产与花艺(清远校区)65
一、2025广东文艺职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批空中乘务(白云校区)206410/3广东2025历史类专科批酒店管理与数字化运营(白云校区)75250/3广东2025历史类专科批国际邮轮乘务管理(白云校区)456410/3广东2025历史类专科批旅游管理(白云校区)85250/3广东2025历史类专科批研学旅行管理与服务(白云校
2025-10-28 18:05:38
2025-12-02 18:13:17
2025-11-22 15:06:55
2025-11-08 11:41:11
2025-10-28 15:28:26
2025-11-19 15:43:17