2025-11-21 09:13:48 | 亚索教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 人文科学试验班(汉语言文学,汉语言,历史学,考古学,哲学,戏剧影视文学)(专业分流后到戏剧影视文学专业学费9360元/学年)(思明校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 新闻传播学类(国际传播、智能广告与数字新闻)(新闻学,广告学,传播学,国际新闻与传播)(思明校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(含:涉外法治人才基地实验班)(思明校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 社会学类(社会学,人类学)(思明校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济学类(含:双学士学位项目)(金融学,财政学,税收学,国际经济与贸易,经济学)(含:“金融学+数据科学与大数据技术”“经济学+数据科学与大数据技术”双学位)(思明校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(会计、财务、审计,含:双学士学位项目)(含:会计学、财务管理、审计学专业;含:“会计学+人工智能”“财务管理+人工智能”双学位)(思明校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:27000林吉特/学年,授课语言主要为英语,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 新闻学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:27000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:27000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:27000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 广告学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:28000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:27000林吉特/学年,全英文授课,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120)(语种要求:英语) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(含:涉外法治人才基地实验班)(思明校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融工程(思明校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学类(含:双学士学位项目)(金融学,财政学,税收学,国际经济与贸易,经济学)(含:“金融学+数据科学与大数据技术”“经济学+数据科学与大数据技术”双学位)(思明校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(会计、财务、审计,含:双学士学位项目)(含:会计学、财务管理、审计学专业;含:“会计学+人工智能”“财务管理+人工智能”双学位)(思明校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 统计学类(经济统计学,统计学,数据科学与大数据技术)(部分专业课程采用全英文授课)(思明校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学类(数学与应用数学,信息与计算科学,统计学)(思明校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物理学类(含:物理学、天文学)(物理学,天文学)(思明校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学类(化学,能源化学,化学生物学,化学测量学与技术)(思明校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 理科试验班(海洋与生态环境类)(海洋科学,海洋技术,环境科学,生态学)(翔安校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 理科试验班(生命科学与医药健康类)(生物科学,生物技术,药学,预防医学,医学检验技术)(其中预防医学专业学制5年)(翔安校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班(化工与材料类)(化学工程与工艺,材料科学与工程)(思明校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 能源动力类(新能源科学与工程,储能科学与工程)(翔安校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机类(计算机科学与技术,网络空间安全,人工智能,软件工程)(软件工程专业第三、四学年按学分收费,400元/学分,两年不超过80学分)(翔安校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类(电子信息工程,集成电路设计与集成系统,微电子科学与工程,电子信息科学与技术,通信工程)(集成电路设计与集成系统专业第三、四学年按学分收费,400元/学分,两年不超过80学分)(翔安校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班(航空航天类,含:双学士学位项目)(机械设计制造及其自动化,测控技术与仪器,自动化,飞行器设计与工程,飞行器动力工程)(含:“飞行器设计与工程+海洋技术”双学位,专业分流后到飞行器动力工程、飞行器设计与工程专业学费6760元/学年)(翔安校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:27000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:27000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子商务(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:27000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:29000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋技术(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:29000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 新能源科学与工程(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:29000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:29000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:29000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:29000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(不招色盲色弱)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中医学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:28000林吉特/学年,授课语言主要为英语,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:26000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋科学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:29000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物理学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:29000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:30000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:30000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络空间安全(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:30000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:30000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 特殊类型招生批 | 外国语言文学类(含:双学士学位项目、外语加财会等实验班)(英语,日语,法语,俄语,德语)(含:英语+法学、法语+法学、德语+哲学、日语+国际政治、俄语+国际政治、德语+国际政治双学士学位项目,外国语言文学类+会计学/财务管理主辅修项目,英语(国际传播菁英班),英语系辨明实验班)(思明校区)(高校专项计划)(语种要求:英语) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 特殊类型招生批 | 运动训练(思明校区)(不招色盲且不招单色识别不全者)(高水平运动队) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 运动训练(思明校区)(不招色盲且不招单色识别不全者)(高水平运动队) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 工商管理类(人力资源管理,工商管理,市场营销(含:数智营销方向),旅游管理)(思明校区)(高校专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 建筑类(城市、建筑与设计)(建筑学,城乡规划)(思明校区)(高校专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 理科试验班(生命科学与医药健康类)(生物科学,生物技术,药学,预防医学,医学检验技术)(其中预防医学专业学制5年)(翔安校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(高校专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 人文科学试验班(汉语言文学,汉语言,历史学,考古学,哲学,戏剧影视文学)(专业分流后到戏剧影视文学专业学费9360元/学年)(思明校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 新闻传播学类(国际传播、智能广告与数字新闻)(新闻学,广告学,传播学,国际新闻与传播)(思明校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(含:涉外法治人才基地实验班)(思明校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 社会学类(社会学,人类学)(思明校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济学类(含:双学士学位项目)(金融学,财政学,税收学,国际经济与贸易,经济学)(含:“金融学+数据科学与大数据技术”“经济学+数据科学与大数据技术”双学位)(思明校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(会计、财务、审计,含:双学士学位项目)(含:会计学、财务管理、审计学专业;含:“会计学+人工智能”“财务管理+人工智能”双学位)(思明校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:27000林吉特/学年,授课语言主要为英语,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 新闻学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:27000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:27000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:27000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 广告学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:28000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:27000林吉特/学年,全英文授课,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120)(语种要求:英语) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(含:涉外法治人才基地实验班)(思明校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融工程(思明校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学类(含:双学士学位项目)(金融学,财政学,税收学,国际经济与贸易,经济学)(含:“金融学+数据科学与大数据技术”“经济学+数据科学与大数据技术”双学位)(思明校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(会计、财务、审计,含:双学士学位项目)(含:会计学、财务管理、审计学专业;含:“会计学+人工智能”“财务管理+人工智能”双学位)(思明校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 统计学类(经济统计学,统计学,数据科学与大数据技术)(部分专业课程采用全英文授课)(思明校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学类(数学与应用数学,信息与计算科学,统计学)(思明校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物理学类(含:物理学、天文学)(物理学,天文学)(思明校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学类(化学,能源化学,化学生物学,化学测量学与技术)(思明校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 理科试验班(海洋与生态环境类)(海洋科学,海洋技术,环境科学,生态学)(翔安校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 理科试验班(生命科学与医药健康类)(生物科学,生物技术,药学,预防医学,医学检验技术)(其中预防医学专业学制5年)(翔安校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班(化工与材料类)(化学工程与工艺,材料科学与工程)(思明校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 能源动力类(新能源科学与工程,储能科学与工程)(翔安校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机类(计算机科学与技术,网络空间安全,人工智能,软件工程)(软件工程专业第三、四学年按学分收费,400元/学分,两年不超过80学分)(翔安校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类(电子信息工程,集成电路设计与集成系统,微电子科学与工程,电子信息科学与技术,通信工程)(集成电路设计与集成系统专业第三、四学年按学分收费,400元/学分,两年不超过80学分)(翔安校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班(航空航天类,含:双学士学位项目)(机械设计制造及其自动化,测控技术与仪器,自动化,飞行器设计与工程,飞行器动力工程)(含:“飞行器设计与工程+海洋技术”双学位,专业分流后到飞行器动力工程、飞行器设计与工程专业学费6760元/学年)(翔安校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:27000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:27000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子商务(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:27000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:29000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋技术(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:29000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 新能源科学与工程(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:29000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:29000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:29000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:29000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(不招色盲色弱)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中医学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:28000林吉特/学年,授课语言主要为英语,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:26000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋科学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:29000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物理学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:29000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:30000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:30000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络空间安全(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:30000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:30000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 特殊类型招生批 | 外国语言文学类(含:双学士学位项目、外语加财会等实验班)(英语,日语,法语,俄语,德语)(含:英语+法学、法语+法学、德语+哲学、日语+国际政治、俄语+国际政治、德语+国际政治双学士学位项目,外国语言文学类+会计学/财务管理主辅修项目,英语(国际传播菁英班),英语系辨明实验班)(思明校区)(高校专项计划)(语种要求:英语) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 特殊类型招生批 | 运动训练(思明校区)(不招色盲且不招单色识别不全者)(高水平运动队) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 运动训练(思明校区)(不招色盲且不招单色识别不全者)(高水平运动队) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 工商管理类(人力资源管理,工商管理,市场营销(含:数智营销方向),旅游管理)(思明校区)(高校专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 建筑类(城市、建筑与设计)(建筑学,城乡规划)(思明校区)(高校专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 理科试验班(生命科学与医药健康类)(生物科学,生物技术,药学,预防医学,医学检验技术)(其中预防医学专业学制5年)(翔安校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(高校专项计划) | ||
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||

全国重点学科:
一级学科国家重点学科 5 个:理论经济学、应用经济学、化学、海洋科学、工商管理亚索教育网
二级学科国家重点学科 9 个:国际法学、高等教育学、专门史、基础数学、凝聚态物理、动物学、水生生物学、细胞生物学、环境科学
以上就是亚索教育网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注亚索教育网。更多相关文章关注亚索教育网:www.yasuoshipin.com
一、2025厦门理工学院在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025历史类本科批英语(校本部)(语种要求:英语)广东2025历史类本科批城市管理(校本部)广东2025历史类本科批会展经济与管理(校本部)广东2025历史类本科批网络与新媒体(校本部)广东2025物理类本科批智能制造工程(校本部)广东2025物理类本科批智能电网信息工程(校本部)广东2025物理类本科批人工智能
一、2025厦门大学在山东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业山东2025综合本科特殊类型批社会学类(人类学、社会学)山东2025综合本科特殊类型批理科试验班(海洋与生态环境类)(海洋科学、海洋技术、环境科学、生态学)山东2025综合普通类一段人文科学试验班(汉语言文学、汉语言、历史学、考古学、哲学、戏剧影视文学)(专业分流后到戏剧影视文学专业学费9360元/学年)山东2025综合普
一、2025厦门安防科技职业学院在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025历史类专科批数字媒体技术(校本部)广东2025历史类专科批中医养生保健(校本部)广东2025物理类专科批电子信息工程技术(校本部)广东2025物理类专科批物联网应用技术(校本部)广东2025物理类专科批中医养生保健(校本部)广东2025历史类专科批数字媒体技术(校本部)广东2025历史类专科批中医养
一、2025厦门理工学院在山东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业山东2025综合普通类一段金融工程山东2025综合普通类一段英语(外语语种为英语)山东2025综合普通类一段机械设计制造及其自动化山东2025综合普通类一段车辆工程山东2025综合普通类一段材料科学与工程山东2025综合普通类一段自动化山东2025综合普通类一段电子信息工程山东2025综合普通类一段通信工程山东2025
一、2025厦门大学在河南招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业河南2025历史本科批人文科学试验班(含:汉语言文学、汉语言、历史学、考古学、哲学、戏剧影视文学;办学地点:思明校区;专业分流后到戏剧影视文学专业学费9360元/学年)河南2025历史本科批经济学类(含双学士学位项目)(含:金融学、财政学、税收学、国际经济与贸易、经济学;办学地点:思明校区;含金融学+数据科学与大数据技术、
一、2025厦门理工学院在河南招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业河南2025物理本科批投资学河南2025历史本科批知识产权河南2025物理本科批英语(只招英语语种的考生)河南2025历史本科批汉语国际教育河南2025物理本科批建筑学河南2025历史本科批英语(只招英语语种的考生)河南2025物理本科批金融工程河南2025历史本科批日语河南2025物理本科批工程管理河南2025历史本
一、2025厦门理工学院在湖南招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业湖南2025艺术类本科提前批表演湖南2025艺术类本科提前批播音与主持艺术湖南2025艺术类本科提前批数字媒体艺术湖南2025艺术类本科提前批视觉传达设计(不招色盲)湖南2025艺术类本科提前批服装与服饰设计(不招色盲)湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)工商管理湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)文化
一、2025厦门理工学院在湖北招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业湖北2025历史本科普通批英语(外语语种:英语)湖北2025历史本科普通批城市管理湖北2025物理本科普通批车辆工程湖北2025物理本科普通批电气工程及其自动化湖北2025物理本科普通批软件工程(一、二学年5460元,三、四学年16000元)湖北2025物理本科普通批土木工程更多数据请进入:{$cate_url}二、厦
2026-02-24 17:11:38
2026-02-02 09:11:09
2025-12-28 12:27:54
2025-12-15 10:43:33
2026-03-18 14:07:07
2026-01-05 14:00:06