2026-06-09 18:15:51 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (09) | 612/10091 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (84) | 580/16238 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (11) | 570/18478 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (86) | 565/19738 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (10) | 565/19738 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (87) | 557/21656 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (85) | 480/43089 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (88) | 480/43089 |
| 2025 | 户籍要求(临高县)定向临高县 | 本科提前批 | (01) | 624/8280 |
| 2025 | 户籍要求(乐东县)定向乐东县 | 本科提前批 | (01) | 622/8546 |
| 2025 | 地方专项计划 | 地方专项计划批 | (06) | 621/8697 |
| 2025 | 户籍要求(文昌市)定向文昌市 | 本科提前批 | (01) | 617/9286 |
| 2025 | 户籍要求(万宁市)定向万宁市 | 本科提前批 | (01) | 616/9485 |
| 2025 | 户籍要求(儋州市)定向儋州市 | 本科提前批 | (01) | 613/9938 |
| 2025 | 户籍要求(海口市)定向海口市 | 本科提前批 | (01) | 613/9938 |
| 2025 | 户籍要求(儋州市)定向儋州市 | 本科提前批 | (02) | 611/10262 |
| 2025 | 户籍要求(澄迈县)定向澄迈县 | 本科提前批 | (01) | 611/10262 |
| 2025 | 地方专项计划 | 地方专项计划批 | (08) | 607/10923 |
| 2025 | 户籍要求(澄迈县)定向澄迈县 | 本科提前批 | (02) | 607/10923 |
| 2025 | 户籍要求(东方市)定向东方市 | 本科提前批 | (01) | 606/11126 |
| 2025 | 户籍要求(万宁市)定向万宁市 | 本科提前批 | (02) | 603/11640 |
| 2025 | 地方专项计划 | 地方专项计划批 | (81) | 602/11828 |
| 2025 | 地方专项计划 | 地方专项计划批 | (07) | 597/12734 |
| 2025 | 户籍要求(陵水县)定向陵水县 | 本科提前批 | (02) | 596/12911 |
| 2025 | 户籍要求(琼中县)定向琼中县 | 本科提前批 | (01) | 594/13340 |
| 2025 | 国家专项计划 | 国家专项计划批 | (03) | 592/13725 |
| 2025 | 户籍要求(琼海市)定向琼海市 | 本科提前批 | (01) | 591/13911 |
| 2025 | 地方专项计划 | 地方专项计划批 | (82) | 583/15584 |
| 2025 | 户籍要求(定安县)定向定安县 | 本科提前批 | (01) | 579/16448 |
| 2025 | 地方专项计划 | 地方专项计划批 | (83) | 574/17584 |
| 2025 | 户籍要求(乐东县)定向乐东县 | 本科提前批 | (02) | 572/18018 |
| 2025 | 户籍要求(陵水县)定向陵水县 | 本科提前批 | (01) | 572/18018 |
| 2025 | 户籍要求(海口市)定向海口市 | 本科提前批 | (02) | 571/18255 |
| 2025 | 户籍要求(保亭县)定向保亭县 | 本科提前批 | (01) | 570/18478 |
| 2025 | 户籍要求(琼海市)定向琼海市 | 本科提前批 | (02) | 569/18735 |
| 2025 | 户籍要求(白沙县)定向白沙县 | 本科提前批 | (01) | 569/18735 |
| 2025 | 户籍要求(白沙县)定向白沙县 | 本科提前批 | (02) | 567/19243 |
| 2025 | 国家专项计划 | 国家专项计划批 | (05) | 566/19444 |
| 2025 | 国家专项计划 | 国家专项计划批 | (04) | 562/20421 |
| 2025 | 户籍要求(琼中县)定向琼中县 | 本科提前批 | (02) | 559/21189 |
| 2025 | 户籍要求(定安县)定向定安县 | 本科提前批 | (02) | 559/21189 |
| 2025 | 户籍要求(文昌市)定向文昌市 | 本科提前批 | (02) | 557/21656 |
| 2025 | 户籍要求(东方市)定向东方市 | 本科提前批 | (02) | 553/22684 |
| 2025 | 户籍要求(三亚市)定向三亚市 | 本科提前批 | (01) | 552/22952 |
| 2025 | 国家专项计划 | 国家专项计划批 | (80) | 552/22952 |
| 2025 | 户籍要求(保亭县)定向保亭县 | 本科提前批 | (02) | 540/26163 |
| 2025 | 少数民族预科班 | 本科批 | (12) | 527/29804 |
| 2025 | 户籍要求(三亚市)定向三亚市 | 本科提前批 | (02) | 480/43089 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||
一、2025年高考南京医科大学在海南投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(02)676/30292025普通类本科批(01)648/5356更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考赣南医科大学在海南投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(03)584/153692025普通类本科批(01)587/147262025普通类本科批(02)577/16877更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考西南医科大学在海南投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(01)606/111262025普通类本科批(02)598/12558更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考大连医科大学在海南投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(80)705/15622025普通类本科批(01)629/7578更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考天津医科大学在海南投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(01)674/31572025普通类本科批(02)656/45842025普通类本科批(03)630/7443更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考安徽医科大学在海南投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(02)596/129112025普通类本科批(03)595/131162025普通类本科批(01)591/13911更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考南京医科大学在上海投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(01)558/85792025普通类本科批(02)518/191172025普通类本科批(03)532/15236更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考重庆医科大学在海南投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(01)623/84002025普通类本科批(02)667/36602025普通类本科批(80)610/10420更多数据请进入:{$cate_url}
2025-12-14 12:33:42
2025-12-15 12:03:30
2025-11-19 16:02:32
2026-04-24 18:55:32
2026-03-19 17:10:24
2026-04-09 17:36:34