2026-06-09 13:15:24 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (26) | 630/7443 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (29) | 607/10923 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (27) | 620/8822 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (28) | 595/13116 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (23) | 587/14726 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (86) | 589/14358 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (24) | 580/16238 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (22) | 576/17094 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (88) | 572/18018 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (25) | 567/19243 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (87) | 562/20421 |
| 2025 | 户籍要求(考生须具有海口市户籍)定向91海口市龙华区 | 本科提前批 | (02) | 679/2839 |
| 2025 | 户籍要求(考生须具有琼海市户籍)定向06琼海市 | 本科提前批 | (02) | 681/2713 |
| 2025 | 户籍要求(考生须具有万宁市户籍)定向07万宁市 | 本科提前批 | (02) | 663/3984 |
| 2025 | 户籍要求(考生须具有澄迈县户籍)定向10澄迈县 | 本科提前批 | (02) | 668/3587 |
| 2025 | 户籍要求(考生须具有儋州市户籍)定向12儋州市 | 本科提前批 | (02) | 654/4768 |
| 2025 | 户籍要求(考生须具有文昌市户籍)定向05文昌市 | 本科提前批 | (02) | 648/5356 |
| 2025 | 户籍要求(考生须具有昌江县户籍)定向17昌江县 | 本科提前批 | (02) | 643/5904 |
| 2025 | 户籍要求(考生须具有琼中县户籍)定向14琼中县 | 本科提前批 | (02) | 642/6010 |
| 2025 | 户籍要求(考生须具有东方市户籍)定向19东方市 | 本科提前批 | (02) | 641/6129 |
| 2025 | 地方专项计划 | 地方专项计划批 | (18) | 640/6238 |
| 2025 | 地方专项计划 | 地方专项计划批 | (85) | 639/6349 |
| 2025 | 地方专项计划 | 地方专项计划批 | (19) | 632/7178 |
| 2025 | 户籍要求(考生须具有临高县户籍)定向11临高县 | 本科提前批 | (02) | 631/7322 |
| 2025 | 户籍要求(考生须具有屯昌市户籍)定向08屯昌县 | 本科提前批 | (02) | 632/7178 |
| 2025 | 地方专项计划 | 地方专项计划批 | (14) | 620/8822 |
| 2025 | 地方专项计划 | 地方专项计划批 | (15) | 615/9627 |
| 2025 | 地方专项计划 | 地方专项计划批 | (21) | 631/7322 |
| 2025 | 国家专项计划 | 国家专项计划批 | (11) | 610/10420 |
| 2025 | 户籍要求(考生须具有白沙县户籍)定向15白沙县 | 本科提前批 | (02) | 610/10420 |
| 2025 | 地方专项计划 | 地方专项计划批 | (20) | 614/9773 |
| 2025 | 国家专项计划 | 国家专项计划批 | (13) | 606/11126 |
| 2025 | 国家专项计划 | 国家专项计划批 | (09) | 610/10420 |
| 2025 | 地方专项计划 | 地方专项计划批 | (16) | 602/11828 |
| 2025 | 国家专项计划 | 国家专项计划批 | (12) | 599/12365 |
| 2025 | 国家专项计划 | 国家专项计划批 | (84) | 599/12365 |
| 2025 | 户籍要求(考生须具有五指山市户籍)定向03五指山市 | 本科提前批 | (02) | 592/13725 |
| 2025 | 地方专项计划 | 地方专项计划批 | (17) | 581/16028 |
| 2025 | 国家专项计划 | 国家专项计划批 | (10) | 598/12558 |
| 2025 | 少数民族预科班 | 本科批 | (30) | 552/22952 |
| 2025 | 户籍要求(考生须具有保亭县户籍)定向13保亭县 | 本科提前批 | (02) | 551/23195 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||
一、2025年高考上海师范大学在海南投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(02)642/60102025普通类本科批(04)637/65802025普通类本科批(03)597/12734更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考青海师范大学在海南投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(03)604/114622025普通类本科批(05)579/164482025普通类本科批(04)572/180182025普通类本科批(01)560/209152025普通类本科批(02)532/28387更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考湖南师范大学在海南投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(03)711/13512025普通类本科批(02)663/39842025普通类本科批(01)660/4238更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考华南师范大学在海南投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(06)713/12922025普通类本科批(08)703/16412025普通类本科批(07)705/15622025普通类本科批(03)693/20762025普通类本科批(04)680/27742025普通类本科批(05)655/4681更多数据请进入:{$cate_url
一、2025年高考南京师范大学在海南投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(01)654/4768更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考赣南师范大学在海南投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(09)623/84002025普通类本科批(08)612/100912025普通类本科批(06)572/180182025普通类本科批(07)569/18735更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考云南师范大学在海南投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(04)603/116402025普通类本科批(02)577/168772025普通类本科批(03)565/19738更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考闽南师范大学在海南投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(03)590/141102025普通类本科批(02)571/182552025国家专项计划国家专项计划批(01)614/9773更多数据请进入:{$cate_url}
2025-12-14 12:33:42
2025-12-15 12:03:30
2026-04-24 18:55:32
2025-11-19 16:02:32
2026-03-19 17:10:24
2026-04-09 17:36:34