2026-05-10 09:36:05 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (002) | 565/2423 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (014) | 560/2735 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (013) | 550/3403 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (003) | 547/3615 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (004) | 540/4176 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (016) | 536/4510 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (005) | 535/4583 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (017) | 532/4846 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (007) | 532/4846 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (015) | 532/4846 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (006) | 532/4846 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (009) | 530/5015 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (001) | 530/5015 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (010) | 524/5533 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (008) | 524/5533 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (011) | 523/5616 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (012) | 511/6816 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (021) | 486/9809 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (020) | 459/13559 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (019) | 451/14841 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (018) | 448/15299 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (022) | 541/4109 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (025) | 534/4667 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (024) | 536/4510 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (027) | 534/4667 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (028) | 531/4921 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (026) | 533/4763 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (023) | 530/5015 |
| 2025 | 少数民族预科班 | 本科批 | (001) | 431/18177 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (040) | 552/16298 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (036) | 551/16566 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (038) | 549/17040 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (041) | 545/18106 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (045) | 537/20340 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (043) | 535/20920 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (032) | 532/21797 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (044) | 532/21797 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (047) | 531/22130 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (042) | 527/23358 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (033) | 527/23358 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (046) | 526/23694 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (051) | 523/24606 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (039) | 519/25891 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (049) | 518/26183 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (050) | 517/26527 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (048) | 514/27485 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (031) | 511/28493 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (030) | 511/28493 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (035) | 509/29150 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (034) | 509/29150 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (037) | 502/31495 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (052) | 410/65717 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (053) | 414/64096 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (054) | 406/67363 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (058) | 579/9915 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (056) | 563/13471 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (059) | 547/17572 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (057) | 534/21238 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (055) | 527/23358 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (060) | 527/23358 |
| 2025 | 少数民族预科班 | 本科批 | (003) | 388/74641 |
| 2025 | 少数民族预科班 | 本科批 | (004) | 384/76158 |
| 2025 | 少数民族预科班 | 本科批 | (002) | 380/77743 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||
一、2025年高考牡丹江医科大学在黑龙江投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(004)496/335562025普通类本科批(007)488/363222025普通类本科提前批(002)484/377122025普通类本科批(006)433/565162025普通类本科批(008)431/572732025普通类本科批(005)427/588692
一、2025年高考牡丹江师范学院在江苏投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(01)525/35556更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(04)506/1545192025普通类本科批(02)503/1585792025普通类本科批(03)497/166591更多数据请进入:
一、2025年高考牡丹江师范学院在江西投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(101)515/28409更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(501)468/1248602025普通类本科批(503)464/1301692025普通类本科批(502)466/127455更多数据
一、2025年高考牡丹江师范学院在浙江投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类普通类一段-498/174806更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考牡丹江师范学院在山西投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(002)539/106142025普通类本科批(001)511/17329更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(302)480/755322025普通类本科批(301)444/103356更多数据请进
一、2025年高考牡丹江师范学院在河北投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批-527/33954更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批-502/157169更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考牡丹江师范学院在广东投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(208)518/443492025普通类本科批(209)517/45073更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(213)498/1680662025普通类本科批(211)489/1838002025普
一、2025年高考牡丹江师范学院在湖北投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(01)508/26177更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(03)476/1077612025普通类本科批(02)474/109513更多数据请进入:{$cate_url}
2026-02-24 17:11:38
2026-02-02 09:11:09
2025-12-28 12:27:54
2025-12-15 10:43:33
2026-03-18 14:07:07
2026-01-05 14:00:06