2026-04-03 11:13:53 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 509/73237 | 80 | (502) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 503/80553 | 74 | (505) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 502/81795 | 73 | (503) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 495/90222 | 66 | (501) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 473/118542 | 44 | (506) | 首选物理,再选生物 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 462/132865 | 33 | (504) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||
2025-12-13 14:10:52
2025-12-15 10:08:00
2026-04-13 18:46:10
2026-02-24 17:11:38
2025-11-11 16:28:40
2025-12-15 10:43:33