2026-03-07 11:47:47 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (204) | 549/24578 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (201) | 547/25437 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (203) | 544/27090 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (206) | 544/27386 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (209) | 541/29211 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (208) | 538/30841 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (202) | 537/31567 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (205) | 538/30989 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (210) | 533/34065 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (212) | 531/35143 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (207) | 532/35000 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (211) | 529/36367 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (101) | 586/9066 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (102) | 575/12825 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (103) | 571/14427 |
| 2025 | 联合培养 | 本科批 | (213) | 504/54539 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (214) | 487/69259 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (226) | 543/91006 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (220) | 539/98204 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (227) | 535/103878 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (225) | 534/105551 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (237) | 529/114597 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (231) | 528/115856 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (228) | 528/116020 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (229) | 527/117937 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (239) | 525/121063 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (235) | 524/122882 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (232) | 523/123453 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (221) | 521/126989 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (241) | 520/129705 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (236) | 520/128604 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (233) | 518/133288 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (240) | 511/145297 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (224) | 510/145802 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (222) | 509/148243 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (223) | 507/152168 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (238) | 506/154017 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (230) | 506/154631 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (234) | 504/157922 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (104) | 583/41291 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (107) | 576/48854 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (105) | 571/54021 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (108) | 567/59307 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (106) | 564/62228 |
| 2025 | 联合培养 | 本科批 | (243) | 488/187479 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (242) | 473/213768 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||
一、2025年高考惠州学院在广西投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(101)499/567732025普通类本科批(103)496/589222025普通类本科批(102)490/63355更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考惠州学院在山东投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类普通类一段-501/184940更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考惠州学院在贵州投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批-511/17863更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批-438/108584更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考惠州学院在海南投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(01)565/197382025普通类本科批(02)580/16238更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考惠州学院在江西投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(101)559/9563更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(502)517/639682025普通类本科批(501)496/88636更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考惠州学院在湖北投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(01)547/14446更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(03)538/539922025普通类本科批(02)525/64962更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考惠州学院在河北投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批-540/27280更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批-519/128615更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考惠州学院在浙江投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类普通类一段-539/125623更多数据请进入:{$cate_url}
2026-02-24 17:11:38
2026-02-02 09:11:09
2025-12-28 12:27:54
2025-12-15 10:43:33
2026-03-18 14:07:07
2026-01-05 14:00:06