2026-03-06 12:32:49 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (226) | 535/103733 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (236) | 517/134927 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (242) | 516/136630 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (235) | 514/139437 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (251) | 513/141878 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (245) | 510/146893 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (237) | 509/148712 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (223) | 508/150748 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (231) | 506/153104 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (244) | 505/154921 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (243) | 504/157777 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (227) | 504/157479 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (232) | 503/160117 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (222) | 503/158670 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (240) | 502/161686 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (224) | 499/166090 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (239) | 499/166699 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (252) | 498/168785 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (241) | 498/169287 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (238) | 498/168920 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (233) | 498/168884 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (230) | 498/168314 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (229) | 498/167976 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (225) | 497/170605 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (228) | 494/175047 |
| 2025 | 普通类 | 专科批 | (501) | 478/205097 |
| 2025 | 普通类 | 专科批 | (502) | 468/223180 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (115) | 579/45440 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (129) | 571/53674 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (147) | 561/65894 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (140) | 561/65543 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (179) | 560/67069 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (112) | 559/68997 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (136) | 558/70297 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (113) | 558/70238 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (141) | 556/72330 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (111) | 556/72458 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (114) | 556/73363 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (137) | 555/74763 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (139) | 554/75050 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (138) | 554/75851 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (118) | 547/85243 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (116) | 550/81201 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (117) | 548/83376 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (142) | 545/88830 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (133) | 544/90585 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (148) | 544/90298 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (150) | 543/91360 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (135) | 543/91019 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (143) | 543/90775 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (134) | 542/92633 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (131) | 542/93024 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (119) | 542/92908 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (132) | 541/95173 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (180) | 538/99247 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (181) | 536/102570 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (146) | 538/98625 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (120) | 538/98925 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (145) | 536/102952 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (149) | 535/104591 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (144) | 536/101753 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 专科提前批 | (174) | 532/108174 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 专科提前批 | (162) | 524/121519 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 专科提前批 | (156) | 518/132890 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 专科提前批 | (168) | 515/137725 |
| 2025 | 校企联合培养 | 本科批 | (250) | 513/140709 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 专科提前批 | (178) | 510/146511 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 专科提前批 | (159) | 510/146702 |
| 2025 | 协同培养 | 本科批 | (247) | 507/151873 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 专科提前批 | (165) | 503/159155 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 专科提前批 | (154) | 503/159113 |
| 2025 | 协同培养 | 本科批 | (246) | 501/163282 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 专科提前批 | (167) | 501/163435 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 专科提前批 | (157) | 501/163558 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 专科提前批 | (164) | 499/166287 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 专科提前批 | (151) | 499/166117 |
| 2025 | 学分互认 | 本科批 | (248) | 496/172082 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 专科提前批 | (163) | 497/170953 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 专科提前批 | (175) | 495/173229 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 专科提前批 | (161) | 495/174486 |
| 2025 | 协同培养 | 本科批 | (234) | 494/175204 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 专科提前批 | (176) | 494/175254 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 专科提前批 | (160) | 494/176312 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 专科提前批 | (152) | 494/174806 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 专科提前批 | (177) | 493/176715 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 专科提前批 | (166) | 493/176829 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 专科提前批 | (158) | 493/178375 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 专科提前批 | (153) | 493/177714 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 专科提前批 | (155) | 492/179765 |
| 2025 | 学分互认 | 本科批 | (249) | 491/181346 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 专科提前批 | (173) | 488/185995 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 专科提前批 | (172) | 488/186588 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (219) | 532/34642 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (211) | 527/37744 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (212) | 524/40315 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (218) | 523/40625 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (215) | 523/40819 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (213) | 523/40813 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (220) | 522/41432 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (214) | 522/41433 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (221) | 521/42182 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (106) | 580/11082 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (101) | 560/18965 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (104) | 559/19682 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (103) | 559/19647 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (105) | 557/20724 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (102) | 558/20253 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (108) | 556/20845 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (107) | 556/21089 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (109) | 554/22078 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (110) | 543/27659 |
| 2025 | 学分互认 | 本科批 | (217) | 517/45039 |
| 2025 | 学分互认 | 本科批 | (216) | 517/44951 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||
一、2025年高考韶关学院在广西投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(103)506/151522025普通类本科批(106)490/193832025普通类本科批(104)485/20796更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(105)481/703832025普通类本科批
一、2025年高考韶关学院在山东投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类普通类一段-506/1730232025护理类普通类一段-485/224215更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考韶关学院在湖北投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(02)538/169892025普通类本科批(04)530/193642025普通类本科批(03)518/229782025普通类本科批(01)518/22978更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(06)
一、2025年高考韶关学院在江西投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(102)547/137122025普通类本科批(105)543/151052025普通类本科批(103)533/193672025普通类本科批(106)532/199962025普通类本科批(104)532/196252025普通类本科批(101)527/22308更多数据请进入
一、2025年高考韶关学院在海南投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(01)570/184782025普通类本科批(03)566/194442025普通类本科批(02)526/30093更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考韶关学院在江苏投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(01)525/35556更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(02)515/142068更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考韶关学院在福建投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(900)512/12576更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(500)502/67989更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考韶关学院在河北投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批-523/36127更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批-508/147056更多数据请进入:{$cate_url}
2026-02-24 17:11:38
2026-02-02 09:11:09
2025-12-28 12:27:54
2025-12-15 10:43:33
2026-03-18 14:07:07
2026-01-05 14:00:06