2026-03-03 12:30:02 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (201) | 563/63807 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (215) | 550/80517 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (202) | 550/80557 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (204) | 540/95980 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (203) | 536/102979 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (205) | 526/119185 |
| 2025 | 地方专项 | 本科批 | (211) | 550/80698 |
| 2025 | 粤台联合培养 | 本科批 | (212) | 546/87018 |
| 2025 | 粤台联合培养 | 本科批 | (213) | 539/97124 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (219) | 536/101745 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (206) | 544/27371 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (207) | 533/34093 |
| 2025 | 粤台联合培养 | 本科批 | (214) | 534/33669 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||
2025-12-01 11:04:59
2025-12-30 11:12:07
2025-12-28 10:18:12
2025-11-12 14:05:38
2025-12-20 13:12:51
2025-11-22 18:16:23