2026-03-03 10:11:06 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 541/93971 | 105 | (211) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 536/101561 | 100 | (210) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 508/149865 | 72 | (212) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 499/166794 | 63 | (208) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 480/200116 | 44 | (209) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 514/139691 | 78 | (213) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||
2025-12-01 11:04:59
2025-12-30 11:12:07
2025-12-28 10:18:12
2025-11-12 14:05:38
2025-12-20 13:12:51
2025-11-22 18:16:23