2026-02-26 10:15:28 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (033) | 531/12365 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (032) | 499/20534 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (034) | 494/21975 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (031) | 491/22825 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (016) | 595/2329 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (026) | 588/2994 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (021) | 588/2994 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (014) | 588/2994 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (008) | 588/2994 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (007) | 588/2994 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (028) | 587/3093 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (022) | 587/3093 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (015) | 586/3204 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (013) | 586/3204 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (025) | 585/3305 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (006) | 585/3305 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (002) | 585/3305 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (027) | 584/3411 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (017) | 583/3513 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (001) | 583/3513 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (019) | 582/3632 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (012) | 582/3632 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (018) | 579/3990 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (024) | 578/4111 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (010) | 577/4245 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (023) | 576/4382 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (011) | 576/4382 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (009) | 576/4382 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (004) | 576/4382 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (005) | 573/4750 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (020) | 572/4893 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (003) | 571/5027 |
| 2025 | 地方专项计划组 | 本科批 | (038) | 502/19725 |
| 2025 | 地方专项计划组 | 本科批 | (037) | 516/16018 |
| 2025 | 地方专项计划组 | 本科批 | (035) | 488/23730 |
| 2025 | 地方专项计划组 | 本科批 | (036) | 481/25705 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (328) | 480/75532 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (331) | 461/90514 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (327) | 463/88938 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (330) | 457/93626 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (329) | 451/98179 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (302) | 586/14786 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (310) | 583/15846 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (324) | 582/16211 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (319) | 582/16211 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (318) | 582/16211 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (315) | 582/16211 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (312) | 580/16930 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (317) | 579/17314 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (314) | 579/17314 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (306) | 579/17314 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (301) | 578/17684 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (308) | 577/18084 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (316) | 577/18084 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (321) | 576/18480 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (323) | 576/18480 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (309) | 576/18480 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (305) | 576/18480 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (322) | 575/18868 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (304) | 575/18868 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (311) | 575/18868 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (313) | 573/19575 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (303) | 572/19992 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (320) | 568/21572 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (307) | 567/21967 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科批 | (332) | 467/85768 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科批 | (333) | 461/90514 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科批 | (334) | 445/102587 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||
一、2025年高考忻州师范学院在山东投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类普通类一段-465/274677更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考忻州师范学院在江西投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(102)527/222492025普通类本科批(103)521/254152025普通类本科批(101)518/26818更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(505)473/1190012025普通类
一、2025年高考忻州师范学院在广西投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(101)451/32280更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(103)427/1185642025普通类本科批(104)424/1215512025普通类本科批(102)405/140562更多数据请
一、2025年高考忻州师范学院在海南投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(10)578/166852025普通类本科批(11)570/184782025普通类本科批(12)562/204212025普通类本科批(06)556/218852025普通类本科批(07)551/231952025普通类本科批(08)520/317662025普通类本科批(0
一、2025年高考忻州师范学院在天津投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批A段(04)547/267182025普通类本科批A段(05)523/335092025普通类本科批A段(03)522/337732025普通类本科批A段(01)513/364092025普通类本科批A段(02)508/379042025普通类本科批A段(09)508/37904
一、2025年高考忻州师范学院在湖北投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(02)518/229782025普通类本科批(03)513/245652025普通类本科批(01)511/25200更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(05)476/1077612025普通类本科批(
一、2025年高考忻州师范学院在河北投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批-504/153782更多数据请进入:{$cate_url}历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025体育类本科提前批B段-582/-更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考忻州师范学院在重庆投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批-500/17717更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批-486/70780更多数据请进入:{$cate_url}
2026-02-24 17:11:38
2026-02-02 09:11:09
2025-12-28 12:27:54
2025-12-15 10:43:33
2026-03-18 14:07:07
2026-01-05 14:00:06