2026-02-16 18:31:20 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (001) | 586/3204 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (005) | 568/5429 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (002) | 561/6430 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (004) | 546/9173 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (003) | 541/10171 |
| 2025 | 定向组 | 本科批 | (028) | 610/1270 |
| 2025 | 定向组 | 本科批 | (026) | 609/1321 |
| 2025 | 定向组 | 本科批 | (023) | 598/2074 |
| 2025 | 定向组 | 本科批 | (012) | 598/2074 |
| 2025 | 定向组 | 本科批 | (029) | 595/2329 |
| 2025 | 定向组 | 本科批 | (024) | 591/2709 |
| 2025 | 定向组 | 本科批 | (020) | 597/2164 |
| 2025 | 定向组 | 本科批 | (011) | 590/2792 |
| 2025 | 定向组 | 本科批 | (027) | 586/3204 |
| 2025 | 定向组 | 本科批 | (015) | 585/3305 |
| 2025 | 定向组 | 本科批 | (022) | 580/3874 |
| 2025 | 定向组 | 本科批 | (021) | 580/3874 |
| 2025 | 定向组 | 本科批 | (018) | 580/3874 |
| 2025 | 定向组 | 本科批 | (016) | 574/4632 |
| 2025 | 定向组 | 本科批 | (030) | 570/5154 |
| 2025 | 定向组 | 本科批 | (025) | 568/5429 |
| 2025 | 大同校区 | 本科批 | (006) | 563/6156 |
| 2025 | 定向组 | 本科批 | (019) | 556/7292 |
| 2025 | 地方专项计划组 | 本科批 | (009) | 554/7669 |
| 2025 | 国家专项计划组 | 本科批 | (007) | 552/8034 |
| 2025 | 地方专项计划组 | 本科批 | (010) | 550/8406 |
| 2025 | 定向组 | 本科批 | (017) | 549/8599 |
| 2025 | 国家专项计划组 | 本科批 | (008) | 546/9173 |
| 2025 | 定向组 | 本科批 | (014) | 535/11462 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (302) | 571/20373 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (305) | 540/35110 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (301) | 531/40170 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (304) | 525/43709 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (303) | 504/57634 |
| 2025 | 定向 | 本科批 | (312) | 607/8610 |
| 2025 | 定向 | 本科批 | (345) | 603/9610 |
| 2025 | 定向 | 本科批 | (327) | 589/13739 |
| 2025 | 定向 | 本科批 | (322) | 588/14075 |
| 2025 | 定向 | 本科批 | (334) | 587/14435 |
| 2025 | 定向 | 本科批 | (324) | 586/14786 |
| 2025 | 定向 | 本科批 | (344) | 584/15465 |
| 2025 | 定向 | 本科批 | (335) | 583/15846 |
| 2025 | 定向 | 本科批 | (346) | 580/16930 |
| 2025 | 定向 | 本科批 | (323) | 580/16930 |
| 2025 | 定向 | 本科批 | (325) | 581/16578 |
| 2025 | 定向 | 本科批 | (332) | 579/17314 |
| 2025 | 定向 | 本科批 | (339) | 578/17684 |
| 2025 | 定向 | 本科批 | (337) | 578/17684 |
| 2025 | 定向 | 本科批 | (331) | 578/17684 |
| 2025 | 定向 | 本科批 | (329) | 575/18868 |
| 2025 | 定向 | 本科批 | (315) | 574/19228 |
| 2025 | 定向 | 本科批 | (321) | 572/19992 |
| 2025 | 定向 | 本科批 | (319) | 572/19992 |
| 2025 | 定向 | 本科批 | (328) | 570/20780 |
| 2025 | 定向 | 本科批 | (318) | 571/20373 |
| 2025 | 定向 | 本科批 | (333) | 569/21165 |
| 2025 | 定向 | 本科批 | (343) | 568/21572 |
| 2025 | 定向 | 本科批 | (330) | 567/21967 |
| 2025 | 定向 | 本科批 | (336) | 565/22830 |
| 2025 | 定向 | 本科批 | (341) | 566/22394 |
| 2025 | 定向 | 本科批 | (326) | 563/23758 |
| 2025 | 定向 | 本科批 | (320) | 565/22830 |
| 2025 | 定向 | 本科批 | (340) | 561/24667 |
| 2025 | 定向 | 本科批 | (314) | 561/24667 |
| 2025 | 定向 | 本科批 | (338) | 562/24202 |
| 2025 | 定向 | 本科批 | (316) | 557/26540 |
| 2025 | 定向 | 本科批 | (317) | 544/32969 |
| 2025 | 定向 | 本科批 | (313) | 544/32969 |
| 2025 | 大同校区 | 本科批 | (306) | 539/35615 |
| 2025 | 大同校区 | 本科批 | (307) | 532/39578 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科批 | (311) | 532/39578 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (309) | 529/41318 |
| 2025 | 定向 | 本科批 | (342) | 522/45645 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (308) | 526/43091 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科批 | (310) | 522/45645 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||
一、2025年高考山西大同大学在山西投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(003)543/97622025普通类本科批(009)540/104162025普通类本科批(002)509/178302025普通类本科批(001)506/186272025普通类本科批(005)503/194612025普通类本科批(006)501/200002025普通
一、2025年高考山西农业大学在山西投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(002)532/121202025普通类本科批(003)516/160182025普通类本科批(001)512/170682025国家专项计划组本科批(004)543/9762更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普
一、2025年高考山西医科大学在山西投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(303)575/188682025普通类本科批(304)510/534912025普通类本科批(306)509/541662025普通类本科批(305)504/576342025普通类本科批(302)494/648202025国家专项计划本科批(307)574/1922820
一、2025年高考山西师范大学在山西投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(039)558/69602025普通类本科批(040)543/97622025普通类本科批(037)527/132882025普通类本科批(038)484/248542025地方公费师范生本科提前批B段(009)608/13922025地方公费师范生本科提前批B段(031)6
一、2025年高考山西财经大学在山西投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(003)526/135342025普通类本科批(001)517/157582025国家专项计划组本科批(004)522/145252025地方专项计划组本科批(005)516/160182025合作办学组本科批(002)496/21375更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考中山大学在山西投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(302)644/22922025普通类本科批(301)640/27222025国家专项计划本科批(303)588/14075更多数据请进入:{$cate_url}历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(001)630/4482025国家专项计划组
一、2025年高考山西大学在山东投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类普通类一段-540/100450更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考佛山大学在山西投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(001)532/12120更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(302)493/655752025普通类本科批(301)490/67880更多数据请进入:{$cate_url}
2026-02-24 17:11:38
2026-02-02 09:11:09
2025-12-28 12:27:54
2025-12-15 10:43:33
2026-03-18 14:07:07
2026-01-05 14:00:06