2026-02-08 17:30:19 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 636/9765 | 173 | (08) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 627/14487 | 164 | (09) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 608/27965 | 145 | (12) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 606/29638 | 143 | (10) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 595/39620 | 132 | (13) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 593/41599 | 130 | (11) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-南通市海门区 | 631/12320 | 112 | (07) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-南通市通州区 | 631/12320 | 112 | (07) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-南京市浦口区 | 624/16379 | 105 | (07) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-南京市六合区 | 620/19004 | 101 | (07) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-南通市如皋市 | 620/19004 | 101 | (07) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-南通市如东县 | 619/19674 | 100 | (07) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-泰州市靖江市 | 619/19674 | 100 | (07) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-泰州市姜堰区 | 619/19674 | 100 | (07) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-南通市海安市 | 618/20349 | 99 | (07) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-盐城市响水县 | 609/27150 | 90 | (07) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 610/26330 | 91 | (04) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-泰州市兴化市 | 608/27965 | 89 | (07) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-扬州市仪征市 | 608/27965 | 89 | (07) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-宿迁市沭阳县 | 604/31362 | 85 | (07) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-泰州市泰兴市 | 606/29638 | 87 | (07) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-扬州市宝应县 | 604/31362 | 85 | (07) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-扬州市江都区 | 604/31362 | 85 | (07) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-宿迁市泗阳县 | 601/33985 | 82 | (07) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 595/39620 | 132 | (15) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 594/40639 | 75 | (06) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-盐城市东台市 | 594/40639 | 75 | (07) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-徐州市丰县 | 593/41599 | 74 | (07) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-扬州市高邮市 | 592/42525 | 73 | (07) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 585/49806 | 66 | (05) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 578/57591 | 115 | (14) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-连云港市灌云县 | 574/62232 | 55 | (07) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 596/6765 | 114 | (02) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 588/8976 | 106 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 569/15613 | 87 | (03) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||
2025年高考南京信息工程大学在浙江批次线差是多少综合年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025普通类一段普通类616/34970126--2025普通类一段中外合作办学602/49215112--更多数据请进入:{$cate_url}
2025年高考南京信息工程大学在江西批次线差是多少物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类586/14098157(503)首选物理,再选化学2025本科批普通类573/20396144(502)首选物理,再选不限2025本科提前批定向611/5807-(501)首选物理,再选化学2025本科批国家专项560/27765131(561)首选物理,再选
2025年高考南京信息工程大学在黑龙江批次线差是多少物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类582/9334222(001)首选物理,再选化学2025本科批定向计划588/8081228(002)首选物理,再选化学更多数据请进入:{$cate_url}
2025年高考南京信息工程大学在北京批次线差是多少综合年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类618/8158188(01)物理、化学(2科必选)2025本科批中外合作办学606/10538176(02)物理、化学(2科必选)更多数据请进入:{$cate_url}
2025年高考成都信息工程大学在江苏批次线差是多少物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类584/50891121(02)首选物理,再选化学更多数据请进入:{$cate_url}历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类556/2094074(01)首选历史,再选不限更多数据请进入:{$cate_url}
2025年高考南京信息工程大学在海南批次线差是多少综合年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类662/4062182(01)物理、化学(2科必选)更多数据请进入:{$cate_url}
2025年高考南京信息工程大学在湖南批次线差是多少物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类598/16754193(103)首选物理,再选化学2025本科批国家专项计划561/37146156(304)首选物理,再选化学更多数据请进入:{$cate_url}历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类573
2025年高考南京信息工程大学在天津批次线差是多少综合年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批A段普通类619/8745-(01)物理、化学(2科必选)2025本科批A段普通类590/15350-(02)不限2025本科批A段中外合作办学612/10251-(03)物理、化学(2科必选)2025本科批A段中外合作办学595/14133-(04)不限更多数据请进入
2026-02-24 17:11:38
2026-02-02 09:11:09
2025-12-28 12:27:54
2025-12-15 10:43:33
2026-03-18 14:07:07
2026-01-05 14:00:06